SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

Pessoal
Fiz o SPED mensal e valido normalmente.
Iamos mandar o mensal, mas o custo mensal é maior q o anual. então teremos q fazer o anual para algumas empresas.
O problema é o seguinte o validador não esá aceitando o anual está dando muitos problemas.
No site do SPED vi um exemplo do arquivo txt mensal, alguém teria um exemplo anual p/ eu ver como fica?
Obrigada
Erika

Exibições: 13

Responder esta

Respostas a este tópico

segue exemplo:
|I150|01012009|31012009|
|I155|111110001||4710,37|D|5802603,93|5314610,57|492703,73|D|
|I155|111210001||9197,70|D|1044601,87|892578,11|161221,46|D|
|I155|111210002||108,82|D|0,00|0,00|108,82|D|
|I155|111210003||15930,77|C|0,00|0,00|15930,77|C|
etc...
|I150|01022009|28022009|
|I155|111110001||4710,37|D|5802603,93|5314610,57|492703,73|D|
|I155|111210001||9197,70|D|1044601,87|892578,11|161221,46|D|
|I155|111210002||108,82|D|0,00|0,00|108,82|D|
|I155|111210003||15930,77|C|0,00|0,00|15930,77|C|
etc...
|I150|01032009|31032009|
|I155|111110001||4710,37|D|5802603,93|5314610,57|492703,73|D|
|I155|111210001||9197,70|D|1044601,87|892578,11|161221,46|D|
|I155|111210002||108,82|D|0,00|0,00|108,82|D|
|I155|111210003||15930,77|C|0,00|0,00|15930,77|C|
etc...

Apresente os saldos mensais do balancete nestes registros...
então eu repito os valores?

essa era minha duvida
pois o campo pega a data de alteração ou inclusão da conta e nem todo mês tem alteração ou inclusão


Altemir Gomes Mathias disse:
segue exemplo:
|I150|01012009|31012009|
|I155|111110001||4710,37|D|5802603,93|5314610,57|492703,73|D|
|I155|111210001||9197,70|D|1044601,87|892578,11|161221,46|D|
|I155|111210002||108,82|D|0,00|0,00|108,82|D|
|I155|111210003||15930,77|C|0,00|0,00|15930,77|C|
etc...
|I150|01022009|28022009|
|I155|111110001||4710,37|D|5802603,93|5314610,57|492703,73|D|
|I155|111210001||9197,70|D|1044601,87|892578,11|161221,46|D|
|I155|111210002||108,82|D|0,00|0,00|108,82|D|
|I155|111210003||15930,77|C|0,00|0,00|15930,77|C|
etc...
|I150|01032009|31032009|
|I155|111110001||4710,37|D|5802603,93|5314610,57|492703,73|D|
|I155|111210001||9197,70|D|1044601,87|892578,11|161221,46|D|
|I155|111210002||108,82|D|0,00|0,00|108,82|D|
|I155|111210003||15930,77|C|0,00|0,00|15930,77|C|
etc...

Apresente os saldos mensais do balancete nestes registros...

Responder à discussão

RSS

PESQUISA ESTADÃO

Membros

© 2012   Criado por Aliz Inteligência Sustentável.   Ativado por

Badges  |  Relatar um incidente  |  Termos de serviço