Carregando feed
Compartilho aqui a tabela de CST de PIS e COFINS
TABELA I
ANEXO ÚNICO
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (CST-IPI):
Código | Descrição |
00 | Entrada com Recuperação de Crédito |
01 | Entrada Tributável com Alíquota Zero |
02 | Entrada Isenta |
03 | Entrada Não-Tributada |
04 | Entrada Imune |
05 | Entrada com Suspensão |
49 | Outras Entradas |
50 | Saída Tributada |
51 | Saída Tributável com Alíquota Zero |
52 | Saída Isenta |
53 | Saída Não-Tributada |
54 | Saída Imune |
55 | Saída com Suspensão |
99 | Outras Saídas |
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST-PIS):
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST-COFINS):
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
CÓDIGO DE AJUSTE DA APURAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Código | Descrição | Natureza(*) Detalhamento |
001 | Estorno de débito | C Valor do débito do IPI estornado |
002 | Crédito recebido por transferência | C Valor do crédito do IPI recebido por transferência, de outro(s) estabelecimento(s) da mesma empresa |
010 | Crédito Presumido de IPI ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS - Lei n9.363, de 1996 | C valor do crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS nas operações de exportação de produtos industrializados (Lei n |
011 | Crédito Presumido de IPI ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS - Lei n10.276, de 2001 | C valor do crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS nas operações de exportação de produtos industrializados (Lei n10.276, de 2001, art. 1 |
012 | Crédito Presumido de IPI regiões incentivadas - Lei n9.826, de 1999 | C valor do crédito presumido relativo ao IPI incidente nas saídas, do estabelecimento industrial, dos produtos classificados nas posições 8702 a 8704 da TIPI (Lei n9.826, de 1999, art. 1 |
013 | Crédito Presumido de IPI frete - MP n | C valor do crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI (MP n |
019 | Crédito Presumido de IPI - outros | C outros valores de crédito presumido de IPI |
098 | Créditos decorrentes de medida judicial | C valores de crédito de IPI decorrentes de medida judicial |
099 | Outros créditos | C Valor de outros créditos do IPI |
101 | Estorno de crédito | D Valor do crédito do IPI estornado |
102 | Transferência de crédito | D Valor do crédito do IPI transferido no período, para outro(s) estabelecimento(s) da mesma empresa, conforme previsto na legislação tributária. |
103 | Ressarcimento/compensação de créditos de IPI | D Valor do crédito de IPI solicitado junto à RFB/MF |
199 | Outros débitos | D Valor de outros débitos do IPI |
(*) Natureza: "C" - Crédito; "D" - Débito | ||
Postado em 20 setembro 2011 às 11:31 0 Comentários 1 Favorito
Bem-vindo a
SPED Brasil
© 2012 Criado por Aliz Inteligência Sustentável.
Ativado por

Caixa de Recados (5 comentários)
Você precisa ser um membro de SPED Brasil para adicionar comentários!
Entrar em SPED Brasil
rose.kamara10@yahoo.com
Hello.
My Name is miss Rose i saw your profile today at (spedbrasil.net) and i love it i think we can click from their!please i will like you to email me back through my email thus;(rose.kamara10@yahoo.com) am waiting to receive your lovely reply soonest! Yours miss Rose !please contact me through my email address so i can give you my picture and tell you my detail have a nice day
Olá.
Meu nome é Miss Rose eu vi o seu perfil hoje em (spedbrasil.net) e eu adoro isso eu acho que nós podemos clicar em seu favor eu gosto de você para me enviar de volta através do meu e-mail assim;! (rose.kamara10@yahoo.com) estou esperando para receber mais rápido a sua resposta linda! Miss seu Rose! Entre em contato comigo através do meu endereço de e-mail para que eu possa dar-lhe a minha foto e dizer-lhe o meu detalhe tenha um bom dia
Ana,
Pensei que fosse em outro lugar que eu já havia passado, você mora por essa região ou só estava a passeio.
Beijos.
Boa tarde
Ana,
Eu tenho uma duvida poderia me ajudar, gostaria de saber aonde você tirou essa foto parece que eu conheço esse lugar.
Beijos.
Precisando de apoio com as obrigações ou os sistemas da empresa? Pode me contatar,
terei prazer em ajudar. Implantação de Solução Fiscal, Manutenção, Atualização Legal e
Tratamento dos xml's com segurança e muito mais.
jose.bello@ykp.com.br, aguardo e fico a disposição. Bello
Bom dia pessoal!
Sou nova por aqui e gostaria de estar participando sempre com você.
Um grande abraço!